| Day | Request Windows |
|---|---|
| Sunday | 9–10AM, 1–2PM, 4–5PM, 7–8PM |
| Monday | 11AM–12PM, 2–3PM, 5–6PM, 7–8PM |
| Tuesday | 11AM–12PM, 2–3PM, 5–6PM, 7–8PM |
| Wednesday | 11AM–12PM, 2–3PM, 5–6PM, 7–8PM |
| Thursday | 11AM–12PM, 2–3PM, 5–6PM, 7–8PM |
| Friday | 11AM–12PM, 2–3PM, 5–6PM, 7–8PM |
| Saturday | 11–12PM, 1–2PM, 5–6PM, 7–8PM |
